Первичный приём (по записи)
2200 ₽
Повторный приём (по записи)
1900 ₽
Вакцинация
от 3250 ₽
Кастрация кота
от 3900 ₽
Стерилизация кошки
от 9600 ₽
УЗИ сердца
1990 ₽
| Первичный терапевтический приём по записи (оформление карты, анамнез, осмотр животного) | 2200 |
| Первичный терапевтический прием без записи | 2400 |
| Повторный терапевтический прием по записи | 1900 |
| Повторный терапевтический прием без записи | 2100 |
| Консультация терапевта без животного | 1250-1650 |
| Дневной стационар | 1900 (с 9 до 22ч) |
| Прием экзотического животного | 3000 |
| Повторный прием экзотического животного | 2500 |
| Тонометрия | 440 |
| Тест с Флюоресцином | 515 |
| Оформление нового паспорта ветеринарного на животное без вакцинации | 350 |
| Вакцинация только против особо опасных заболеваний (бешенство). Кошки и собаки, хорьки. | 2050 |
| Комплексные вакцины для собак, кошек и кроликов | |
| Вакцинация Астерион | 3450 |
| Вакцинация Биофел первичная/вторичная | 3250/3450 |
| Вакцинация Биокан первичная/вторичная | 3250/3450 |
| Вакцинация кроликов ассоциированной вакциной против миксоматоза и ВГБК | 2400 |
| Вакцинация Мультикан первичная/вторичная | 3250/3450 |
| Вакцинация Мультифел первичная/вторичная | 3250/3450 |
| Вакцинация Нобивак | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Вакцинация Пуривакс | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Вакцинация Рабикан | 2050 |
| Вакцинация Рабифел | 2050 |
| Вакцинация Эурикан | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Чипирование | |
| Чипирование. Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в Российской базе данных. | 2200 |
| Кастрация. Самцы (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кот | 3895 |
| — Кот (крипторхизм) 1 категории | 9660 |
| — Кот (крипторхизм) 2 категории | 11626 |
| — Кот (крипторхизм) 3 категории | 13001 |
| — Собака до 10 кг | 17099 |
| — Собака до 20 кг | 22612 |
| — Собака до 30 кг | 29783 |
| — Собака до 40 кг | 33188 |
| — Собака до 10 кг (крипторхизм) | 23297 |
| — Собака до 20 кг (крипторхизм) | 27260 |
| — Собака до 30 кг (крипторхизм) | 33837 |
| — Собака до 40 кг (крипторхизм) | 39693 |
| — Хорек | уточняйте по телефону |
| — Хорек (с удалением параанальных желез) | |
| Стерилизация. Самки (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кошка | 9623 |
| — Кошка (удаление матки, без патологии) | 12359 |
| — Собака до 10 кг | 22254 |
| — Собака до 20 кг | 27313 |
| — Собака до 30 кг | 37113 |
| — Собака до 40 кг | 41790 |
| — Собака свыше 40 кг | 50290 |
| — Хорек | уточняйте по телефону |
| Общий анализ мочи | 1250 |
| Остальные анализы проводятся в лаборатории, актуальные цены уточняйте по телефону | |
| УЗИ почек | 1650 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1760 |
| УЗИ желудка | 1650 |
| УЗИ щитовидной железы | 1980 |
| УЗИ надпочечников | 1650 |
| УЗИ ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок, тонкий и толстый кишечник) | 3190 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2200 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самцы | 2640 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самки | 3300 |
| Обзорное УЗИ брюшной полости | 4620 |
| УЗИ семенников | 1320 |
| УЗИ матки и яичников | 2200 |
| УЗИ простаты | 1320 |
| УЗИ при беременности (с возможностью определения примерного гестационного возраста плодов) | 2090 |
| УЗИ селезёнки | 1320 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1650 |
| УЗИ на определение свободной жидкости в брюшной полости | 1050 |
| УЗИ сердца (скрининг) | 1990 |
| УЗИ на предмет поиска семенника в брюшной полости у крипторха | 1650 |
| УЗИ глазного яблока | 1320 |
| Катетеризация (без учета расходных материалов и наркоза) | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 2530 |
| Катетеризация кобеля | 2530 |
| Катетеризация суки, кошки | 2530 |
| Прокол мочевого пузыря — Цистоцентез под контролем узи | 1320 |
| Цистотомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
| Кошка | 26965 |
| Собака до 10 кг | 30618 |
| Собака до 20 кг | 33051 |
| Собака до 30 кг | 36771 |
| Взятие материала для диагностики | 700 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 275 |
| Внутримышченая, подкожная инъекция экзотического животного | 330 |
| Внутривенная инъекция струйная | 550 |
| Инъекция в/в капельно до 4-х часов | 1265 |
| Инъекция в/в капельно более 4-х часов | 1898 |
| Инъекция в/в капельно более 6-ти часов | 2530 |
| Установка внутривенного катетера (1 категории) | 990 |
| Установка внутривенного катетера (2 категории) | 1200 |
| Установка в/в катетера + взятие крови | 1550 |
| Пероальная дача лекарственных препаратов | 330 |
| Постановка клизмы | 3582-5859 |
| Опорожнение параанальных желез | 715-825 |
| Промывание ушей 1 категории | 1035 |
| Промывание ушей 2 категории | 1490 |
| Удаление клеща | 600 |
| Косметические манипуляции | |
| Стрижка когтей | 715-825 |
| Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой для стрижки, коротко, в стоимость услуги все включено. | 3300 |
| Хирургическое лечение пиометры (все включено,кроме послеоперационной попоны) | |
| Пиометра кошек (1 КАТ) | 22643 |
| Пиометра кошек (2 КАТ) | 27723 |
| Собака до 10 кг (1 КАТ) | 26449 |
| Собака до 10 кг (2 КАТ) | 32283 |
| Собака до 20 кг (1 КАТ) | 32304 |
| Собака до 20 кг (2 КАТ) | 35720 |
| Собака до 30 кг (1 КАТ) | 38202 |
| Собака до 30 кг (2 КАТ) | 42415 |
| Собака до 50 кг (1 КАТ) | 50328 |
| Собака до 50 кг (2 КАТ) | 54260 |
| Диагностическая лапаротомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кошка | 15111 |
| — Собака до 10 кг | 20654 |
| — Собака до 20 кг | 25954 |
| — Собака до 30 кг | 29997 |
| — Собака до 50 кг | 36847 |
| Санация ротовой полости 1 категория | 13113 |
| Санация ротовой полости 2 категория | 18739 |
| Санация ротовой полости 3 категория | 23348 |
| Санация ротовой полости 4 категория | 26079 |
| Санация ротовой полости 5 категория | 30004 |
| Тотальная экстрация зубов кошки | 37250 |
| Первичный дерматологический приём | 2800 |
| Повторный дерматологический приём | 2600 |
| Отоскопия | 550 |
| Трихоскопия | 550 |
| Кожный соскоб, микроскопия | 1300-1900 |
| Люм-диагностика | 410 |
| Первичный прием онколога | 2800 |
| Повторный прием онколога | 2600 |
| Консультация онколога без животного | 1550 |
| Взятие биопсии для цитологии ( 1 локализация) | 840 |
| Взятие биопсии для цитологии ( 1-5 локализаций) | 1010 |
| Панч-биопсия | 5206 |
| Панч-биопсия с анестологическим сопровождением | 7462 |
| Браш-биопсия | 1375 |
| Введение химиотерапевтических средств подкожно/внутримышечно | 1060 |
| Введение химиотерапевтических средств перорально | 725 |
| Введение химиотерапевтических средств внутривенно струйно | 1967 |
| Введение химиотерапевтических средств внутривенно капельно (без учёта доп.препаратов) | 4060 |
| Эндокринологический приём (первичный) | 2800 |
| Эндокринологический приём (повторный) | 2600 |
| Глюкозометрия | 495 |
| Усыпление (эвтаназия) | |
| — Животного до 1 кг | 3870 |
| — Животного 1 — 10 кг | 4675 |
| — Животного 10 — 20 кг | 5440 |
| — Животного 20 — 40 кг | 6800 |
| — Животного свыше 40 кг | 9700 |
| Кремация общая | |
| — Животного до 500 гр | 935 |
| — Животного до 1 кг | 1925 |
| — Животного 1 — 10 кг | 2970 |
| — Животного 10 — 20 кг | 4400 |
| — Животного 20 — 40 кг | 7700 |
| — Животного свыше 40 кг | 10900 |
| Кремация VIP (индивидуальная) | |
| — Животного до 1 кг | 4400 |
| — Животного 1 — 10 кг | 6600 |
| — Животного 10 — 20 кг | 8800 |
| — Животного 20 — 40 кг | 11000 |
| — Животного свыше 40 кг | 13200 |