Первичный приём (по записи)
1400 ₽
Повторный приём (по записи)
1100 ₽
Вакцинация (Биофел/Биокан)
2550 ₽
Кастрация кота
от 3000 ₽
Стерилизация кошки
от 7265 ₽
УЗИ сердца
1500 ₽
Первичный терапевтический приём по записи (оформление карты, анамнез, осмотр животного) | 1400 |
Первичный терапевтический прием без записи | 1600 |
Повторный терапевтический прием по записи | 1100 |
Повторный терапевтический прием без записи | 1300 |
Консультация терапевта без животного | 950-1100 |
Дневной стационар | 1500 (с 9 до 22ч) |
Прием экзотического животного | 2000 |
Повторный прием экзотического животного | 2000 |
Тонометрия | 400 |
Тест с Флюоресцином | 365 |
Оформление нового паспорта ветеринарного на животное без вакцинации | 300 |
Вакцинация только против особо опасных заболеваний (бешенство). Кошки и собаки, хорьки. | 1600 |
Комплексные вакцины для собак, кошек и кроликов | |
Вакцинация Биофел первичная/вторичная | 2350/2550 |
Вакцинация Биокан первичная/вторичная | 2350/2550 |
Вакцинация кроликов ассоциированной вакциной против миксоматоза и ВГБК | 1550 |
Вакцинация Мультикан | 2550 |
Вакцинация Мультифел | 2650 |
Вакцинация Нобивак | Уточнять по телефону наличие вакцины |
Вакцинация Пуривакс | Уточнять по телефону наличие вакцины |
Вакцинация Эурикан | Уточнять по телефону наличие вакцины |
Чипирование | |
Чипирование. Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в Российской базе данных. | 1750 |
Кастрация. Самцы (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
— Кот | 3000 |
— Кот (крипторхизм) 1 категории | 6685 |
— Кот (крипторхизм) 2 категории | 7765 |
— Кот (крипторхизм) 3 категории | 8865 |
— Собака до 10 кг | 13065 |
— Собака до 20 кг | 17300 |
— Собака до 30 кг | 22850 |
— Собака до 40 кг | 25425 |
— Собака до 10 кг (крипторхизм) | 17785 |
— Собака до 20 кг (крипторхизм) | 20750 |
— Собака до 30 кг (крипторхизм) | 25920 |
— Собака до 40 кг (крипторхизм) | 30405 |
— Хорек | уточняйте по телефону |
— Хорек (с удалением параанальных желез) | |
Стерилизация. Самки (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
— Кошка | 7265 |
— Кошка (удаление матки, без патологии) | 9400 |
— Собака до 10 кг | 16960 |
— Собака до 20 кг | 20855 |
— Собака до 30 кг | 28270 |
— Собака до 40 кг | 31785 |
— Собака свыше 40 кг | 38370 |
— Хорек | уточняйте по телефону |
Общий анализ мочи | 900 |
Остальные анализы проводятся в лаборатории, актуальные цены уточняйте по телефону |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1300 |
УЗИ желудка | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ сопровождение | 700 |
УЗИ надпочечников | 1200 |
УЗИ ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок, тонкий и толстый кишечник) | 2400 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1600 |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самцы | 2000 |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самки | 2500 |
Обзорное УЗИ брюшной полости | 3500 |
УЗИ семенников | 1000 |
УЗИ матки и яичников | 1600 |
УЗИ простаты | 1000 |
УЗИ при беременности (с возможностью определения примерного гестационного возраста плодов) | 1300 |
УЗИ селезёнки | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
УЗИ на определение свободной жидкости в брюшной/грудной полости | 800 |
УЗИ сердца (скрининг) | 1500 |
УЗИ на предмет поиска семенника в брюшной полости у крипторха | 1200 |
УЗИ глазного яблока | 1000 |
Катетеризация (без учета расходных материалов и наркоза) | |
Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 2000 |
Катетеризация кобеля | 1300 |
Катетеризация суки, кошки | 1200 |
Прокол мочевого пузыря — Цистоцентез под контролем узи | 1000 |
Цистотомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
Кошка | 20755 |
Собака до 10 кг | 23515 |
Собака до 20 кг | 25295 |
Собака до 30 кг | 28175 |
Взятие материала для диагностики | 500 |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
Внутримышченая, подкожная инъекция экзотического животного | 250 |
Внутривенная инъекция струйная | 400 |
Инъекция в/в капельно до 4-х часов | 900 |
Инъекция в/в капельно более 4-х часов | 1300 |
Установка внутривенного катетера ( 1 категории) | 735 |
Установка внутривенного катетера ( 2 категории) | 845 |
Установка в/в катетера + взятие крови | 1100 |
Пероальная дача лекарственных препаратов | 250 |
Постановка клизмы | 2800-4010 |
Опорожнение параанальных желез | 500-600 |
Промывание ушей 1 категории | 770 |
Промывание ушей 2 категории | 1130 |
Удаление клеща | 500 |
Косметические манипуляции | |
Стрижка когтей | 500-600 |
Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой для стрижки, коротко, в стоимость услуги все включено. | 3000 |
Хирургическое лечение пиометры (все включено,кроме послеоперационной попоны) | |
Пиометра кошек (1 КАТ) | 17360 |
Пиометра кошек (2 КАТ) | 21335 |
Собака до 10 кг (1 КАТ) | 20200 |
Собака до 10 кг (2 КАТ) | 24785 |
Собака до 20 кг (1 КАТ) | 24565 |
Собака до 20 кг (2 КАТ) | 27270 |
Собака до 30 кг (1 КАТ) | 29140 |
Собака до 30 кг (2 КАТ) | 32350 |
Собака до 50 кг (1 КАТ) | 38195 |
Собака до 50 кг (2 КАТ) | 41300 |
Диагностическая лапаротомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
— Кошка | 15410 |
— Собака до 10 кг | 17705 |
— Собака до 20 кг | 22395 |
— Собака до 30 кг | 25965 |
— Собака до 50 кг | 31935 |
Санация ротовой полости 1 категория | 9985 |
Санация ротовой полости 2 категория | 14460 |
Санация ротовой полости 3 категория | 17975 |
Санация ротовой полости 4 категория | 19740 |
Санация ротовой полости 5 категория | 22835 |
Тотальная экстрация зубов кошки | 28470 |
Первичный дерматологический приём | 2100 |
Повторный дерматологический приём | 1900 |
Отоскопия | 400 |
Трихоскопия | 400 |
Кожный соскоб, микроскопия | 1000-1500 |
Люм-диагностика | 300 |
Первичный прием онколога | 2100 |
Повторный прием онколога | 1900 |
Консультация онколога без животного | 1200 |
Взятие биопсии для цитологии ( 1 локализация) | 645 |
Взятие биопсии для цитологии ( 1-5 локализаций) | 770 |
Панч-биопсия | 3895 |
Панч-биопсия с анестологическим сопровождением | 5575 |
Браш-биопсия | 550 |
Введение химиотерапевтических средств подкожно/внутримышечно | 800 |
Введение химиотерапевтических средств перорально | 550 |
Введение химиотерапевтических средств внутривенно струйно | 1400 |
Введение химиотерапевтических средств внутривенно капельно (без учёта доп.препаратов) | 3100 |
Эндокринологический приём (первичный) | 1800 |
Эндокринологический приём (повторный) | 1600 |
Глюкозометрия | 350 |
Усыпление (эвтаназия) | |
— Животного до 1 кг | 3060 |
— Животного 1 — 10 кг | 3695 |
— Животного 10 — 20 кг | 4300 |
— Животного 20 — 40 кг | 5925 |
— Животного свыше 40 кг | 7665 |
Кремация общая | |
— Животного до 500 гр | 750 |
— Животного до 1 кг | 1500 |
— Животного 1 — 10 кг | 2300 |
— Животного 10 — 20 кг | 3500 |
— Животного 20 — 40 кг | 6100 |
— Животного свыше 40 кг | 8600 |
Кремация VIP (индивидуальная) | |
— Животного до 1 кг | 4000 |
— Животного 1 — 10 кг | 6000 |
— Животного 10 — 20 кг | 8000 |
— Животного 20 — 40 кг | 10000-12000 |
— Животного свыше 40 кг | 12000 |