Первичный приём (по записи)
2000 ₽
Повторный приём (по записи)
1700 ₽
Вакцинация
от 2750 ₽
Кастрация кота
от 3500 ₽
Стерилизация кошки
от 8535 ₽
УЗИ сердца
1800 ₽
| Первичный терапевтический приём по записи (оформление карты, анамнез, осмотр животного) | 2000 |
| Первичный терапевтический прием без записи | 2200 |
| Повторный терапевтический прием по записи | 1700 |
| Повторный терапевтический прием без записи | 1900 |
| Консультация терапевта без животного | 1100-1250 |
| Дневной стационар | 1700 (с 9 до 22ч) |
| Прием экзотического животного | 2300 |
| Повторный прием экзотического животного | 2000 |
| Тонометрия | 500 |
| Тест с Флюоресцином | 425 |
| Оформление нового паспорта ветеринарного на животное без вакцинации | 300 |
| Вакцинация только против особо опасных заболеваний (бешенство). Кошки и собаки, хорьки. | 1650 |
| Комплексные вакцины для собак, кошек и кроликов | |
| Вакцинация Биофел первичная/вторичная | 2750/2950 |
| Вакцинация Биокан первичная/вторичная | 2750/2950 |
| Вакцинация кроликов ассоциированной вакциной против миксоматоза и ВГБК | 2000 |
| Вакцинация Мультикан | 2750/2950 |
| Вакцинация Мультифел | 2750/2950 |
| Вакцинация Нобивак | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Вакцинация Пуривакс | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Вакцинация Эурикан | Уточнять по телефону наличие вакцины |
| Чипирование | |
| Чипирование. Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в Российской базе данных. | 2000 |
| Кастрация. Самцы (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кот | 3500 |
| — Кот (крипторхизм) 1 категории | 8535 |
| — Кот (крипторхизм) 2 категории | 10300 |
| — Кот (крипторхизм) 3 категории | 11546 |
| — Собака до 10 кг | 15299 |
| — Собака до 20 кг | 20229 |
| — Собака до 30 кг | 26646 |
| — Собака до 40 кг | 29696 |
| — Собака до 10 кг (крипторхизм) | 20900 |
| — Собака до 20 кг (крипторхизм) | 24450 |
| — Собака до 30 кг (крипторхизм) | 30328 |
| — Собака до 40 кг (крипторхизм) | 35544 |
| — Хорек | уточняйте по телефону |
| — Хорек (с удалением параанальных желез) | |
| Стерилизация. Самки (без учета послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кошка | 8535 |
| — Кошка (удаление матки, без патологии) | 11000 |
| — Собака до 10 кг | 19962 |
| — Собака до 20 кг | 24478 |
| — Собака до 30 кг | 33169 |
| — Собака до 40 кг | 37321 |
| — Собака свыше 40 кг | 44974 |
| — Хорек | уточняйте по телефону |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Остальные анализы проводятся в лаборатории, актуальные цены уточняйте по телефону | |
| УЗИ почек | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1600 |
| УЗИ желудка | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1800 |
| УЗИ надпочечников | 1500 |
| УЗИ ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок, тонкий и толстый кишечник) | 2900 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2000 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самцы | 2400 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка с яичниками/простата), самки | 3000 |
| Обзорное УЗИ брюшной полости | 4200 |
| УЗИ семенников | 1200 |
| УЗИ матки и яичников | 2000 |
| УЗИ простаты | 1200 |
| УЗИ при беременности (с возможностью определения примерного гестационного возраста плодов) | 1900 |
| УЗИ селезёнки | 1200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
| УЗИ на определение свободной жидкости в брюшной полости | 950 |
| УЗИ сердца (скрининг) | 1800 |
| УЗИ на предмет поиска семенника в брюшной полости у крипторха | 1500 |
| УЗИ глазного яблока | 1200 |
| Катетеризация (без учета расходных материалов и наркоза) | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 2300 |
| Катетеризация кобеля | 2300 |
| Катетеризация суки, кошки | 2300 |
| Прокол мочевого пузыря — Цистоцентез под контролем узи | 1200 |
| Цистотомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
| Кошка | 24223 |
| Собака до 10 кг | 27535 |
| Собака до 20 кг | 29654 |
| Собака до 30 кг | 32983 |
| Взятие материала для диагностики | 600 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 250 |
| Внутримышченая, подкожная инъекция экзотического животного | 300 |
| Внутривенная инъекция струйная | 500 |
| Инъекция в/в капельно до 4-х часов | 1150 |
| Инъекция в/в капельно более 4-х часов | 1725 |
| Установка внутривенного катетера ( 1 категории) | 900 |
| Установка внутривенного катетера ( 2 категории) | 1000 |
| Установка в/в катетера + взятие крови | 1400 |
| Пероальная дача лекарственных препаратов | 300 |
| Постановка клизмы | 3200-4600 |
| Опорожнение параанальных желез | 650-750 |
| Промывание ушей 1 категории | 920 |
| Промывание ушей 2 категории | 1330 |
| Удаление клеща | 550 |
| Косметические манипуляции | |
| Стрижка когтей | 650-750 |
| Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой для стрижки, коротко, в стоимость услуги все включено. | 3000 |
| Хирургическое лечение пиометры (все включено,кроме послеоперационной попоны) | |
| Пиометра кошек (1 КАТ) | 20336 |
| Пиометра кошек (2 КАТ) | 24925 |
| Собака до 10 кг (1 КАТ) | 23740 |
| Собака до 10 кг (2 КАТ) | 29030 |
| Собака до 20 кг (1 КАТ) | 28912 |
| Собака до 20 кг (2 КАТ) | 32005 |
| Собака до 30 кг (1 КАТ) | 34265 |
| Собака до 30 кг (2 КАТ) | 37956 |
| Собака до 50 кг (1 КАТ) | 44899 |
| Собака до 50 кг (2 КАТ) | 48470 |
| Диагностическая лапаротомия (все включено, кроме послеоперационной попоны/воротника) | |
| — Кошка | 13189 |
| — Собака до 10 кг | 18104 |
| — Собака до 20 кг | 22836 |
| — Собака до 30 кг | 26418 |
| — Собака до 50 кг | 32438 |
| Санация ротовой полости 1 категория | 11750 |
| Санация ротовой полости 2 категория | 16811 |
| Санация ротовой полости 3 категория | 20970 |
| Санация ротовой полости 4 категория | 23458 |
| Санация ротовой полости 5 категория | 27018 |
| Тотальная экстрация зубов кошки | 33530 |
| Первичный дерматологический приём | 2500 |
| Повторный дерматологический приём | 2300 |
| Отоскопия | 500 |
| Трихоскопия | 500 |
| Кожный соскоб, микроскопия | 1150-1750 |
| Люм-диагностика | 350 |
| Первичный прием онколога | 2500 |
| Повторный прием онколога | 2300 |
| Консультация онколога без животного | 1400 |
| Взятие биопсии для цитологии ( 1 локализация) | 750 |
| Взятие биопсии для цитологии ( 1-5 локализаций) | 900 |
| Панч-биопсия | 4600 |
| Панч-биопсия с анестологическим сопровождением | 6650 |
| Браш-биопсия | 650 |
| Введение химиотерапевтических средств подкожно/внутримышечно | 950 |
| Введение химиотерапевтических средств перорально | 650 |
| Введение химиотерапевтических средств внутривенно струйно | 1700 |
| Введение химиотерапевтических средств внутривенно капельно (без учёта доп.препаратов) | 3600 |
| Эндокринологический приём (первичный) | 2500 |
| Эндокринологический приём (повторный) | 2300 |
| Глюкозометрия | 430 |
| Усыпление (эвтаназия) | |
| — Животного до 1 кг | 3520 |
| — Животного 1 — 10 кг | 4250 |
| — Животного 10 — 20 кг | 4945 |
| — Животного 20 — 40 кг | 6180 |
| — Животного свыше 40 кг | 8810 |
| Кремация общая | |
| — Животного до 500 гр | 850 |
| — Животного до 1 кг | 1750 |
| — Животного 1 — 10 кг | 2700 |
| — Животного 10 — 20 кг | 4000 |
| — Животного 20 — 40 кг | 7000 |
| — Животного свыше 40 кг | 9900 |
| Кремация VIP (индивидуальная) | |
| — Животного до 1 кг | 4000 |
| — Животного 1 — 10 кг | 6000 |
| — Животного 10 — 20 кг | 8000 |
| — Животного 20 — 40 кг | 10000 |
| — Животного свыше 40 кг | 12000 |